| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SpVgg Weiden | SC Freiburg II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 34 | 34 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 15/3/16 | 17/10/7 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 10/2/5 | 9/5/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 5/1/11 | 8/5/4 | |
| Punkte | ||
| 48 | 61 | |
| Tore | ||
| 57 : 67 | 63 : 34 | |
| Differenz | ||
| -10 | 29 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SpVgg Weiden - SSV Ulm 1846 2:0 | SC Freiburg II - SpVgg Weiden 5:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SpVgg Weiden - TSV 1860 München II 0:4 | SC Freiburg II - 1. FC Nürnberg II 1:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| 1. FC Eintracht Bamberg - SpVgg Weiden 0:3 | Karlsruher SC II - SC Freiburg II 0:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Eintracht Frankfurt II - SpVgg Weiden 5:0 | Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II 2:1 | |
| Fre, 10. Sep 2010 18:00 Uhr | ||
![]() Weiden |
: | ![]() Nürnberg II |
| Son, 19. Sep 2010 14:00 Uhr | ||
![]() Frankfurt II |
: | ![]() Weiden |
| Mannschaft | P | |
| 1 | Hessen-Kassel | 16 |
| 2 | Fürth II | 12 |
| 3 | TSV 1860 II | 12 |
| 4 | Pfullendorf | 11 |
| 5 | Stuttgart | 10 |
| : | ||
| 18 | Weiden | 1 |
| gesamte Tabelle |